SEZÓNA  
HK AutoFinance Poprad, s.r.o.
NOPLAYERS / HRáčIPOSGPGAPTSPIMPL_MINSOGGWGGTGPPGPPASHGSHA
22 Hvila Lukáš RW 62 33 27 60 60 82/-53 271 3 0 9 13 0 0
91 Vandas Michael RW 56 24 34 58 87 80/-45 140 6 0 9 7 0 0
45 Klouda Peter CE 60 11 47 58 50 71/-57 112 1 0 5 19 1 0
72 Balán Stanislav CE 50 16 37 53 126 64/-32 101 3 0 6 11 0 0
81 Buc Dávid RW 61 21 31 52 91 71/-63 158 4 0 6 10 2 1
10 Tomas Roman RW 48 24 14 38 46 59/-51 187 5 0 6 4 0 1
25 Suchý Radoslav LD 42 3 22 25 80 59/-28 62 0 0 1 16 0 0
64 Jabrocký Jaroslav LW 55 10 14 24 62 34/-34 123 1 0 2 3 0 1
17 Devečka Dušan RD 52 3 20 23 118 51/-61 132 0 0 3 8 0 0
24 Kovačevič Sabahudin RD 61 8 14 22 67 66/-60 120 0 0 4 8 0 1
27 Vaic Ľubomír RW 32 7 14 21 64 21/-29 83 1 0 2 8 0 0
9 Takáč Samuel LW 63 4 16 20 88 24/-25 80 1 0 1 1 0 0
55 Sabolič Robert RW 33 6 13 19 63 29/-26 82 1 0 2 2 0 1
8 Šterbák Marcel RD 63 6 10 16 30 75/-51 107 0 0 4 2 0 0
15 Paločko Matúš RW 58 5 10 15 47 17/-14 57 1 0 0 1 0 0
17 Špelda Jaroslav LD 46 5 7 12 48 42/-43 75 1 0 2 3 0 2
19 Skokan Dávid LW 10 3 6 9 53 10/-8 26 1 0 0 1 0 1
11 Koskinen Joonas Peteri CE 32 2 7 9 10 16/-28 63 0 0 0 1 1 0
86 Brejčák Daniel LD 24 2 5 7 20 21/-19 34 0 0 0 2 0 1
71 Stanfield Parker CE 15 2 4 6 41 7/-4 15 1 0 0 1 0 0
14 Gríger Dávid LD 31 2 4 6 8 12/-10 27 0 0 0 0 0 0
12 Stals Juris CE 15 2 3 5 20 8/-11 37 0 0 1 0 0 0
33 Pentikäinen Atte RD 19 1 4 5 20 11/-14 10 0 0 0 0 1 0
19 Smotrila Richard LW 23 3 1 4 12 8/-14 46 0 0 0 0 0 0
21 Fabian Štefan LD 36 0 4 4 37 25/-32 33 0 0 0 1 0 0
7 Jáchym Miloslav LD 46 0 4 4 90 27/-43 49 0 0 0 0 0 0
21 Macejka Filip LW 10 1 2 3 8 4/-4 26 1 0 0 0 0 0
12 Homa Ondrej LW 29 0 2 2 24 3/-9 11 0 0 0 0 0 0
87 Kurali Mário LD 62 1 0 1 41 31/-39 46 0 0 0 0 0 0
71 Gápa Peter RW 14 0 1 1 4 1/-2 9 0 0 0 0 0 0
18 Turan Miroslav LD 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
18 Malina Ľubomír LD 2 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
12 Gaborčík Dávid RD 9 0 0 0 2 1/-3 1 0 0 0 0 0 0
16 Dinda Ľubomír RD 16 0 0 0 0 4/-4 4 0 0 0 0 0 0
NOGOALIES / BRANKáRIPOSGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
41 Slipčenko Robert GK 35 1769:05 1012 100 3.39 912 90.11% 2 72
83 Sidor Dušan GK 32 1731:01 865 74 2.56 791 91.44% 2 26
52 Nikkilä Tommi GK 17 902:46 466 38 2.53 428 91.84% 2 20
32 Westlund Alex GK 13 740:13 386 38 3.08 348 90.15% 3 2
31 Sedlačko Juraj GK 5 196:43 83 9 2.75 74 89.15% 0 2

Legenda

NO dres / jersey

GP zápasy odohrané / games played

SOG strely na bránu / shots on goal

GAA priemer gólov na zápas/ goals against average

SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage

PIM trestné minúty / penalties in minutes

PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist

SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

 

POS post

MIN čas účasti / minutes played

GA obdržané góly / goals against

SVS počet zásahov / saves

SO "čisté konto" / shutouts

PPG gól v presilovke / powerplay goal

SHG gól v oslabení / shorthanded goal