Team HK Poprad - A mužstvo

Balán Stanislav

Center

Číslo: 72

Výška:185

Váha: 75

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 30, 1986 (vek 27)


Stanislav Balán

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 50 16 37 53 64/32 6 0 11 0 0 126 38 0 3 1 0 3 0 2 0
HK AutoFinance Poprad s.r.o. * 50 16 37 53 64/32 6 0 11 0 0 126 38 0 3 1 0 3 0 2 0
Doma / Home 26 11 24 35 43/14 5 0 7 0 0 64 17 0 1 1 0 2 0 2 0
Vonku / Road 24 5 13 18 21/18 1 0 4 0 0 62 21 0 2 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 25 12 24 36 42/10 5 0 8 0 0 46 18 0 1 0 0 3 0 1 0
V prehrách / In Loses 25 4 13 17 22/22 1 0 3 0 0 80 20 0 2 1 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 7 2 6 8 12/3 1 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
November 11 3 8 11 13/10 1 0 3 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 1 0
December 6 4 2 6 7/4 3 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 1 0
January 10 3 6 9 10/7 1 0 2 0 0 60 10 0 2 1 0 0 0 0 0
February 7 4 7 11 13/3 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0
March 9 0 8 8 9/5 0 0 1 0 0 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 4 2 4 6 10/4 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 11 1 8 9 10/9 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 6 2 5 7 7/3 1 0 2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 2 2 4 4/1 1 0 1 0 0 36 3 0 1 1 0 0 0 0 0
vs. PIS 5 2 4 6 5/5 0 0 3 0 0 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 1 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKL 5 0 6 6 7/2 0 0 2 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 4 2 3 5 9/1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 5 5 1 6 7/3 2 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. ZVA 4 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 26 11 24 35 43/14 5 0 7 0 0 64 17 0 1 1 0 2 0 2 0
@Ban. Bystrica 2 1 2 3 5/1 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 6 0 3 3 4/5 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 1 1 2 2/2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 3 2 1 3 2/2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
@ 1 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 3 3 3/1 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. KOS - POS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - KOS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. KOS - POS 3:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. POS - KOS 6:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - KOS 4:2 0 3 3 3/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - POS 2:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03. KOS - POS 2:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. MAA - POS 2:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. POS - NRS 3:0 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. POS - TRE 5:4 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19.02. PIS - POS 3:4gws 1 1 2 1/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17.02. POS - ZIL 5:2 2 1 3 4/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. POS - ZVA 2:3x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. KOS - POS 5:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. POS - SKL 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. POS - MAA 5:2 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - POS 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - BBS 6:5x 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. POS - PIS 3:4 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. ZVA - POS 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13.01. KOS - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. MAA - POS 0:6 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - NRS 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 36 3 0 1 1 0 0 0 0 0
04.01. BBS - POS 2:6 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - TRE 4:0 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. PIS - POS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. POS - ZIL 4:3 2 0 2 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09.12. POS - KOS 4:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - MAA 5:2 1 1 2 2/0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. NRS - POS 2:1gws 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. POS - BBS 5:6gws 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. TRE - POS 2:3gws 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. POS - PIS 1:2gws 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. S20 - POS 2:3 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZIL - POS 7:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. ZVA - POS 7:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. POS - KOS 3:4 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14.11. SKL - POS 0:5 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. POS - NRS 1:2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. BBS - POS 3:4 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - TRE 3:2 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. PIS - POS 4:1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. POS - ZIL 5:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. POS - ZVA 2:3 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 2 2 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - MAA 3:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa