Team HK Poprad

Homa Ondrej

Ľavé krídlo

Číslo: 35

Výška:183

Váha: 78

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jun 29, 1991 (vek 21)


Ondrej Homa

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 29 0 2 2 3/9 0 0 0 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad s.r.o. * 29 0 2 2 3/9 0 0 0 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 15 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 14 0 2 2 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 13 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 16 0 1 1 1/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 9 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
November 11 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIS 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKL 3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 15 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
09.12. POS - KOS 4:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - MAA 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. NRS - POS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. POS - BBS 5:6gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. TRE - POS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. POS - PIS 1:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. S20 - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZIL - POS 7:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. ZVA - POS 7:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. POS - KOS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 1:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. POS - NRS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. BBS - POS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - TRE 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26.10. PIS - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. POS - ZIL 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. POS - ZVA 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - POS 5:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. POS - BBS 8:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. POS - S20 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. TRE - POS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. POS - PIS 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. ZIL - POS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. POS - KOS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa