Team HK Poprad - Juniori

Lojek Július

Ľavé krídlo

Číslo: 24

Výška:182

Váha: 75

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Sep 22, 1993 (vek 19)


Július Lojek

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 22 0 0 0 0/17 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
HK ŠKP Poprad * 22 0 0 0 0/17 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 11 0 0 0 0/7 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 11 0 0 0 0/10 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 8 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 14 0 0 0 0/15 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 5 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 5 0 0 0 0/6 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
December 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBO 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. LMI 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAR 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRO 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SNV 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 11 0 0 0 0/7 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
@Banská Bystrica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Liptovský Mikuláš 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Spišská Nová Ves 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
27.01. NRO - POP 3:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01. SBA - POP 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12. TRE - POP 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12. SKA - POP 7:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. POP - KOS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.12. POP - SNV 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. ZIL - POP 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11. MAR - POP 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. POP - NRO 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. POP - SBA 1:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
01.11. LMI - POP 6:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10. POP - LMI 4:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POP - TRE 2:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. POP - SKA 7:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. POP - ZIL 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10. POP - MAR 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - POP 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.09. SNV - POP 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POP - NRO 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09. POP - SBA 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. BBO - POP 7:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09. ZVA - POP 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa