Team HK Poprad

Pentikäinen Atte

Pravý obranca

Číslo: 79

Dátum narodenia: Dec 13, 1982 (vek 30)


Atte Pentikäinen

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 19 1 4 5 11/14 0 1 0 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad s.r.o. * 19 1 4 5 11/14 0 1 0 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 10 0 3 3 6/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 9 1 1 2 5/9 0 1 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 10 0 4 4 6/4 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 9 1 0 1 5/10 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 0 1 3/3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 10 0 3 3 7/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIS 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKL 2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 1 1 2 4/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 10 0 3 3 6/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
06.11. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 1:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
02.11. POS - NRS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. BBS - POS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - TRE 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. PIS - POS 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. POS - ZIL 5:1 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. POS - ZVA 2:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - MAA 3:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - POS 5:1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. POS - BBS 8:0 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. POS - S20 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. TRE - POS 5:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. POS - PIS 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. ZIL - POS 4:3 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - POS 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. POS - KOS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa