Team HK Poprad - Juniori

Schmidt Adrián

Pravé krídlo

Číslo: 69

Výška:183

Váha: 79

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Dec 6, 1993 (vek 19)


Adrián Schmidt

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 47 4 4 8 13/47 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0
HK ŠKP Poprad * 47 4 4 8 13/47 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 24 2 2 4 7/20 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 23 2 2 4 6/27 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 18 1 1 2 3/13 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 29 3 3 6 10/34 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
October 7 2 1 3 3/8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 7 0 0 0 1/9 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
December 4 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 8 0 0 0 0/13 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 1 2 3 4/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 7 1 1 2 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBO 3 1 1 2 2/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 0 1 1 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. LMI 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAR 5 0 0 0 1/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MMN 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRO 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SEN 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 1 1 2 3/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SNV 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TOP 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 2 1 3 4/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 24 2 2 4 7/20 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
@Banská Bystrica 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Liptovský Mikuláš 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Senica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 0 1 2/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Spišská Nová Ves 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Topoľčany 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 1 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
31.03. POP - MAR 4:7 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. MMN - POP 7:6x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. ZVA - POP 5:3 1 1 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03. POP - SEN 6:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POP - TOP 7:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. POP - MMN 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. POP - ZVA 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. SEN - POP 2:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02. TOP - POP 5:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. POP - BBO 1:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. POP - ZVA 3:5 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - POP 2:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. SNV - POP 5:4gws 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. POP - TRE 6:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02. POP - SKA 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POP - ZIL 5:6gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01. POP - MAR 1:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. NRO - POP 3:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01. SBA - POP 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POP - KOS 8:7 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01. POP - SNV 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. ZIL - POP 6:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01. MAR - POP 5:6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12. TRE - POP 3:4gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12. SKA - POP 7:3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. POP - KOS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.12. POP - SNV 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. NRO - POP 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11. SBA - POP 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. ZIL - POP 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11. MAR - POP 4:2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. POP - NRO 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. POP - SBA 1:5 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.11. LMI - POP 6:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10. POP - LMI 4:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. POP - BBO 4:7 0 1 1 1/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10. POP - ZVA 1:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. TRE - POP 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10. SKA - POP 3:6 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. POP - ZIL 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10. POP - MAR 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - POP 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.09. SNV - POP 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POP - NRO 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09. POP - SBA 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. BBO - POP 7:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09. ZVA - POP 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa