Team HK Poprad - A mužstvo

Takáč Samuel

Ľavé krídlo

Číslo: 9

Výška:180

Váha: 82

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Dec 3, 1991 (vek 21)


Samuel Takáč

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 63 4 16 20 24/25 1 0 1 0 0 88 14 2 1 2 0 1 0 2 0
HK AutoFinance Poprad s.r.o. * 63 4 16 20 24/25 1 0 1 0 0 88 14 2 1 2 0 1 0 2 0
Doma / Home 31 2 9 11 15/11 1 0 1 0 0 74 7 2 1 2 0 1 0 1 0
Vonku / Road 32 2 7 9 9/14 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 31 3 14 17 21/8 1 0 1 0 0 78 9 2 1 2 0 1 0 1 0
V prehrách / In Loses 32 1 2 3 3/17 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 0/7 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
October 10 0 2 2 6/6 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
November 12 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 0 4 4 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 11 1 2 3 3/3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 1 3 4 4/3 1 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
March 9 2 4 6 6/0 0 0 0 0 0 37 1 1 1 1 0 1 0 2 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 0 4 4 6/5 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 13 2 4 6 6/2 0 0 0 0 0 37 1 1 1 1 0 1 0 2 0
vs. MAA 6 1 5 6 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIS 6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKL 6 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 1 2 3 3/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 31 2 9 11 15/11 1 0 1 0 0 74 7 2 1 2 0 1 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 0 3 3 3/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 7 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
@Martin 3 1 4 5 5/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. KOS - POS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - KOS 3:0 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 35 0 1 1 1 0 1 0 1 0
14.03. KOS - POS 3:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11.03. POS - KOS 6:3 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - KOS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - POS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03. KOS - POS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. MAA - POS 2:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. POS - NRS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. BBS - POS 4:6 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. POS - TRE 5:4 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. PIS - POS 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. POS - ZIL 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15.02. POS - ZVA 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. KOS - POS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. POS - SKL 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. POS - MAA 5:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - POS 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - BBS 6:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01. TRE - POS 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. POS - PIS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. ZVA - POS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. KOS - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. MAA - POS 0:6 1 2 3 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - NRS 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01. BBS - POS 2:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - TRE 4:0 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. PIS - POS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. POS - ZIL 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. POS - ZVA 0:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. POS - KOS 4:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. POS - SKL 4:8 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - MAA 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. NRS - POS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. POS - BBS 5:6gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. TRE - POS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. POS - PIS 1:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. S20 - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZIL - POS 7:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. ZVA - POS 7:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. POS - KOS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11. SKL - POS 0:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 1:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. POS - NRS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. BBS - POS 3:4 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - TRE 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. PIS - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. POS - ZIL 5:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. POS - ZVA 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10. POS - SKL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. POS - MAA 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - POS 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10. POS - BBS 8:0 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. POS - S20 6:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. TRE - POS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. POS - PIS 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. ZIL - POS 4:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - POS 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. POS - KOS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. SKL - POS 3:7 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa