Team HK Poprad - A mužstvo

Vaic Ľubomír

Pravé krídlo

Číslo: 27

Výška:172

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 6, 1977 (vek 36)


Ľubomír Vaic

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 32 7 14 21 21/29 2 0 8 0 0 64 7 2 0 2 0 1 0 2 0
HK AutoFinance Poprad s.r.o. * 32 7 14 21 21/29 2 0 8 0 0 64 7 2 0 2 0 1 0 2 0
Doma / Home 15 3 6 9 10/10 1 0 3 0 0 31 3 1 0 1 0 0 0 1 0
Vonku / Road 17 4 8 12 11/19 1 0 5 0 0 33 4 1 0 1 0 1 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 17 5 10 15 15/13 2 0 5 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
V prehrách / In Loses 15 2 4 6 6/16 0 0 3 0 0 58 4 2 0 2 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
December 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 11 4 7 11 10/13 0 0 5 0 0 31 3 1 0 1 0 1 0 2 0
February 8 2 4 6 6/8 1 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
March 9 1 3 4 5/7 1 0 1 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 1 5 6 6/6 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. KOS 9 0 4 4 5/10 0 0 2 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 2 0 2 2/0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 3 2 3 5 4/4 0 0 2 0 0 25 0 1 0 1 0 1 0 1 0
vs. PIS 3 2 0 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKL 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 15 3 6 9 10/10 1 0 3 0 0 31 3 1 0 1 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 1 2 3 3/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Košice 6 0 3 3 3/8 0 0 2 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
@Martin 2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 1 2 3 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Piešťany 2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. KOS - POS 3:1 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - KOS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. KOS - POS 3:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. POS - KOS 6:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - KOS 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - POS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03. KOS - POS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
03.03. MAA - POS 2:5 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. POS - NRS 3:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. BBS - POS 4:6 0 2 2 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. POS - TRE 5:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. PIS - POS 3:4gws 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. POS - ZIL 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. POS - ZVA 2:3x 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. KOS - POS 5:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. POS - SKL 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. POS - MAA 5:2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - POS 4:5gws 1 2 3 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27.01. POS - BBS 6:5x 0 3 3 3/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01. TRE - POS 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. POS - PIS 3:4 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - POS 0:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. ZVA - POS 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. KOS - POS 4:1 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. SKL - POS 7:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. MAA - POS 0:6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - NRS 4:5gws 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 1 0
04.01. BBS - POS 2:6 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
30.12. POS - TRE 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. PIS - POS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. POS - ZIL 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. POS - ZVA 0:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa